Relatório que apresenta todas as aplicações financeiras do RPPS.
| Anexo Relatório de Investimentos | ||
|---|---|---|
| Relatório de Risco_ Agosto-2026 | ||
| Relatório da Carteira de Investimentos - Agosto_2026 | ||
| Relatório de Risco_Julho-2026 | ||
| Relatório da Carteira de Investimentos - Julho_2026 | ||
| Relatório de Risco -Junho-2026 | ||
| Relatório da Carteira de Investimentos - Junho_2026 | ||
| Relatório de Risco - Maio-2026 | ||
| Relatório da Carteira de Investimentos - Maio_2026 | ||
| Relatório de Risco - Abril-2026 | ||
| Relatório da Carteira de Investimentos - Abril_2026 |