Nesta seção disponibilizaremos disponibilizaremos as Despesas Administrativas resumidadamente, o detalhamento poderá ser consultado no seguinte link: http://transparencia.guarapari.es.gov.br:82/
“Em conformidade com a Portaria nº 1.467/2022 e a Lei Municipal nº 4.105/2017, que regulamentam a aplicação da Taxa de Administração, destinada exclusivamente à manutenção e custeio do IPG, este relatório evidencia que o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) adota uma gestão criteriosa, pautada pela prudência e racionalidade no uso dos recursos, assegurando a sustentabilidade financeira e a transparência na aplicação dos fundos.”
Anexo Relatório de Investimentos | ||
---|---|---|
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE E DOS GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO EXERCÍCIO DE 2023 | ||
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE E DOS GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO EXERCÍCIO DE 2022 | ||
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE E DOS GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO EXERCÍCIO DE 2021 | ||
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE E DOS GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO EXERCÍCIO DE 2020 | ||
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE E DOS GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO EXERCÍCIO DE 2019 | ||
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE E DOS GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO EXERCÍCIO DE 2018 | ||
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE E DOS GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO EXERCÍCIO DE 2017 | ||
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE E DOS GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO EXERCÍCIO DE 2016 | ||
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE E DOS GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO EXERCÍCIO DE 2015 | ||
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE E DOS GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO EXERCÍCIO DE 2014 | ||
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE E DOS GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO EXERCÍCIO DE 2013 | ||
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE E DOS GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO EXERCÍCIO DE 2012 | ||
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE E DOS GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO EXERCÍCIO DE 2011 | ||
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE E DOS GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO EXERCÍCIO DE 2010 | ||
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE E DOS GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO EXERCÍCIO DE 2009 | ||
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE E DOS GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO EXERCÍCIO DE 2008. | ||
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE E DOS GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO EXERCÍCIO DE 2007 |