O Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR) permite que os entes federativos apresentem os dados analíticos sobre as aplicações financeiras dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) por eles instituídos. O DAIR abrange as aplicações dos recursos remanescentes do regime, que devem seguir as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
| DAIR | Anexo DAIR | |
|---|---|---|
| DAIR FEVEREIRO_2026 | ||
| DAIR JANEIRO_2026 | ||
| DAIR DEZEMBRO_2025 | ||
| DAIR NOVEMBRO_2025 | ||
| DAIR OUTUBRO_2025 | ||
| DAIR SETEMBRO_2025 | ||
| DAIR AGOSTO_2025 | ||
| DAIR JULHO_2025 | ||
| DAIR JUNHO_2025 | ||
| DAIR MAIO_2025 |